회사보유량 [ YYYY.MM.DD 23:00 ]
| KRW | 100,000,000,000,000 원 |
|---|---|
| BTC | 1,000 개 |
| ETH | |
| LTC | |
| ETC | |
| XRP | |
| ZEC | |
| 환산 총액 | 103원 |
| 고객명 | 상태 * | ||
|---|---|---|---|
| ID | 가입일 * |
|
|
| 연락처 | 마지막 접속일 |
|
|
| 인증 레벨 * | 국적 * | ||
| 자산 총액 |
~ 원 |
||
| No. | 고객명 | 인증레벨 | ID | 상태 | 자산총액 |
가입일 |
마지막 접속일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | {김순이} | TEXT | TEXT | TEXT | 100,000,000 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 |
| 9 | {김순이} | TEXT | TEXT | 요주의 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | |
| 8 | {김순이} | TEXT | TEXT | 블랙리스트 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | |
| 7 | {김순이} | TEXT | TEXT | 정지 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | |
| 6 | {김순이} | TEXT | TEXT | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | ||
| 5 | {김순이} | TEXT | TEXT | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | ||
| 4 | {김순이} | TEXT | TEXT | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 | ||
| 3 | {김순이} | TEXT | TEXT | YYYY.MM.DD 23:59:59 | YYYY.MM.DD 23:59:59 |
[ 최종 동기화 : YYYY.MM.DD 23:59:00 ]